|
Цены на отели:
Шри Ланка 01.11.2008-30.04.2009 |
||||||
| В стоимость пакета включено (цены даны в долл США): | ||||||
| *Стоимость указана за номер за 1 ночь | ||||||
| * Проживание в отеле с указанным типом питания | ||||||
| * Медицинская страховка | ||||||
| В пакет не включено: | ||||||
| * Трансфер а/п - отель - а/п | ||||||
| * Международный авиаперелёт Киев-Коломбо-Киев | ||||||
| * Личные расходы туристов | ||||||
| Bentota Beach - **** BENTOTA | ||||||
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (2-12) | |
| Standard room | ||||||
| 01.11.2008-21.12.2008 | 1 | 115 | 98 | 138 | 200 | |
| 22.12.2008-15.01.2009 | 1 | 215 | 198 | 238 | 374 | |
| 16.01.2009-31.01.2009 | 1 | 163 | 146 | 186 | 283 | |
| 01.02.2009-31.03.2009 | 1 | 182 | 166 | 205 | 318 | |
| 01.04.2009-30.04.2009 | 1 | 117 | 101 | 140 | 204 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 182 USD/машина | ||||||
| Club Bentota - **** BENTOTA | ||||||
| AI | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL + CHILD (5 - 12) | |
| Deluxe | ||||||
| 01.11.2008-20.12.2008 | 1 | 143 | 114 | 218 | 182 | |
| 21.12.2008-21.02.2009 | 1 | 224 | 181 | 206 | 282 | |
| 22.02.2009-30.04.2009 | 1 | 143 | 114 | 218 | 182 | |
| AI | Кол.ночей | DBL | SNGL | TPL | DBL + CHILD (5 - 12) | |
| Superior | ||||||
| 01.11.2008-20.12.2008 | 1 | 124 | 94 | n/a | 157 | |
| 21.12.2008-21.02.2009 | 1 | 198 | 155 | n/a | 249 | |
| 22.02.2009-30.04.2009 | 1 | 124 | 94 | n/a | 157 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 182 USD/машина | ||||||
| Riverina Hotel - **** BENTOTA | ||||||
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (6-12) | |
| Sea Side | ||||||
| 01.11.2008-23.12.2008 | 1 | 130 | 96 | 179 | 165 | |
| 24.12.2008-10.01.2009 | 1 | 198 | 150 | 269 | 249 | |
| 11.01.2009-28.02.2009 | 1 | 143 | 106 | 196 | 180 | |
| 01.03.2009-30.04.2009 | 1 | 130 | 96 | 179 | 165 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 182 USD/машина | ||||||
| Taj Exotica - ***** BENTOTA | ||||||
| BB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (2-12) | |
| Standard Sea View | ||||||
| 01.11.2008-22.12.2008 | 1 | 143 | 127 | 192 | 179 | |
| 23.12.2008-10.01.2009 | 1 | 381 | 306 | 513 | 417 | |
| 11.01.2009-31.03.2009 | 1 | 195 | 166 | 257 | 231 | |
| 01.04.2009-30.04.2009 | 1 | 143 | 127 | 205 | 179 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 182 USD/машина | ||||||
| Eden Resort & SPA - ***** BERUWELA | ||||||
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (6-12) | |
| Eden Room | ||||||
| 01.11.2008-23.12.2008 | 1 | 174 | 129 | 239 | 221 | |
| 24.12.2008-10.01.2009 | 1 | 340 | 262 | 461 | 426 | |
| 11.01.2009-28.02.2009 | 1 | 200 | 150 | 274 | 253 | |
| 01.03.2009-30.04.2009 | 1 | 174 | 129 | 239 | 221 | |
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (6-12) | |
| Superior | ||||||
| 01.11.2008-23.12.2008 | 1 | 200 | 150 | n/a | 252 | |
| 24.12.2008-10.01.2009 | 1 | 366 | 283 | n/a | 459 | |
| 11.01.2009-28.02.2009 | 1 | 226 | 171 | n/a | 284 | |
| 01.03.2009-30.04.2009 | 1 | 200 | 150 | n/a | 256 | |
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (6-12) | |
| Deluxe room | ||||||
| 01.11.2008-23.12.2008 | 1 | 239 | 181 | n/a | 301 | |
| 24.12.2008-10.01.2009 | 1 | 405 | 314 | n/a | 508 | |
| 11.01.2009-28.02.2009 | 1 | 265 | 202 | n/a | 334 | |
| 01.03.2009-30.04.2009 | 1 | 239 | 181 | n/a | 301 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 177 USD/машина | ||||||
| The Palms Hotel - **** BERUWELA | ||||||
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL + CHILD (5 - 12) | |
| Standard room | ||||||
| 01.11.2008-22.12.2008 | 1 | 111 | 98 | 153 | 140 | |
| 23.12.2008-15.01.2009 | 1 | 172 | 153 | 238 | 217 | |
| 16.01.2009-31.03.2009 | 1 | 124 | 110 | 173 | 157 | |
| 01.04.2009-30.04.2009 | 1 | 111 | 98 | 153 | 140 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 177 USD/машина | ||||||
| Light House Hotel &SPA - ***** GALLE | ||||||
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (2-12) | |
| Deluxe room | ||||||
| 01.11.2008-21.12.2008 | 1 | 302 | 246 | 426 | 314 | |
| 22.12.2008-31.12.2008 | 1 | 640 | 584 | 898 | 737 | |
| 01.01.2009-30.04.2009 | 1 | 302 | 246 | 426 | 314 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 257 USD/машина | ||||||
| The Fortress - ***** GALLE | ||||||
| BB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (3-11) | |
| Fortress room | ||||||
| 01.11.2008-19.12.2008 | 1 | 221 | 198 | 368 | 264 | |
| 20.12.2008-15.01.2009 | 1 | 453 | 430 | 599 | 495 | |
| 16.01.2009-30.04.2009 | 1 | 320 | 297 | 466 | 362 | |
| BB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (3-11) | |
| Ocean room | ||||||
| 01.11.2008-19.12.2008 | 1 | 299 | 276 | 446 | 342 | |
| 20.12.2008-15.01.2009 | 1 | 626 | 603 | 772 | 668 | |
| 16.01.2009-30.04.2009 | 1 | 451 | 428 | 598 | 494 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 257 USD/машина | ||||||
| Saman Villas - ***** INDURUWA | ||||||
| BB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL + CHILD (0-11) | |
| Superior Suite | ||||||
| 01.11.2008-21.12.2008 | 1 | 379 | 349 | n/a | n/a | |
| 22.12.2008-07.01.2009 | 1 | 624 | 595 | n/a | n/a | |
| 08.01.2009-15.03.2009 | 1 | 479 | 449 | n/a | n/a | |
| 16.03.2009-30.04.2009 | 1 | 367 | 337 | n/a | n/a | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 187 USD/машина | ||||||
| Ramada Resort - **** KALUTARA | ||||||
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (2-12) | |
| Standard room | ||||||
| 01.11.2008-22.12.2008 | 1 | 129 | 93 | 180 | 164 | |
| 23.12.2008-10.01.2009 | 1 | 165 | 124 | 229 | 209 | |
| 11.01.2009-30.04.2009 | 1 | 145 | 106 | 201 | 183 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 153 USD/машина | ||||||
| Royal Palms Beach - ***** KALUTARA | ||||||
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD | |
| Deluxe room | ||||||
| 01.11.2008-20.12.2008 | 1 | 137 | 114 | 166 | 173 | |
| 21.12.2008-10.01.2009 | 1 | 280 | 231 | 186 | 352 | |
| 11.01.2009-30.04.2009 | 1 | 156 | 120 | 186 | 197 | |
| AI | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (05-12) | |
| Deluxe room | (05-12) | |||||
| 01.11.2008-20.12.2008 | 1 | 202 | 146 | 264 | 270 | |
| 21.12.2008-10.01.2009 | 1 | 345 | 263 | 433 | 476 | |
| 11.01.2009-30.04.2009 | 1 | 221 | 153 | 283 | 295 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 153 USD/машина | ||||||
| Mount Lavinia Hotel - ***** MOUNT LAVINIA | ||||||
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (2-12) | |
| Sea & Garden Wing | ||||||
| 01.11.2008-20.12.2008 | 1 | 156 | 114 | 192 | 197 | |
| 21.12.2008-10.01.2009 | 1 | 185 | 142 | 227 | 232 | |
| 11.01.2009-30.04.2009 | 1 | 156 | 114 | 192 | 197 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 107 USD/машина | ||||||
| Club Palm Bay - **** MARAWILA | ||||||
| AI | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (2-12) | |
| Standard room | ||||||
| 01.11.08-22.12.08 | 1 | 124 | 110 | 171 | 157 | |
| 23.12.08-15.01.09 | 1 | 211 | 188 | 292 | 266 | |
| 16.01.09-31.03.09 | 1 | 130 | 115 | 180 | 165 | |
| 01.04.09-30.04.09 | 1 | 124 | 110 | 171 | 157 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 146 USD/машина | ||||||
| The Blue Water - ***** WADDUWA | ||||||
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (2-12) | |
| Deluxe room | ||||||
| 01.11.2008-21.12.2008 | 1 | 137 | 101 | 173 | 173 | |
| 22.12.2008-10.01.2009 | 1 | 289 | 246 | 331 | 362 | |
| 11.01.2009-30.04.2009 | 1 | 137 | 101 | 173 | 173 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 140 USD/машина | ||||||
| Villa Ocean View - *** WADDUWA | ||||||
| HB | Кол.ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD (2-12) | |
| Superior room | ||||||
| 01.11.2008-19.12.2008 | 1 | 116 | 98 | 153 | 147 | |
| 20.12.2008-10.01.2009 | 1 | 145 | 141 | 182 | 183 | |
| 11.01.2009-30.04.2009 | 1 | 116 | 113 | 153 | 147 | |
| Трансфер а/п - отель - а/п - 140 USD/машина | ||||||





